企業環境信息公開表
發表時間:2023-07-05
企業名稱 | 蘇州晶櫻光電科技有限公司 | |||
組織機構代碼 | 913205006944561919 | 法定代表人 | 黃金強 | |
生產地址 | 張家港市鳳凰鎮雙龍村 | 生產周期 | 300天 | |
所屬行業 | 其他電池制造(C3849) | 聯系人及電話 | / | |
生產經營和管理服務的主要內容 | 研究、開發、生產、加工太陽能電池硅片、單晶珪棒、多晶硅錠,銷售公司自產產品:從事光伏應用產品的研發、技術服務及技術轉讓;從事自有生產設備的租賃業務;從事太陽能光伏產品和生產設備及零配件、太陽能發電設備及軟件的批發及進出口業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請):從事太陽能發電項目施工總承包、專業分包;自有房屋出租:光伏發電項目的建設投資運營。(依法須經批準的項日,經相關部門批準后方可開展經營活動)。許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的頁目,經相關部門批準后方可并展經營活動,具體經營項目以批結果為準) | |||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | |
過濾袋 | 500 | 委托有資質單位處置 | ||
污泥 | 339.6 | |||
濾渣 | 657 | |||
廢活性炭 | 1.869 | |||
廢機油 | 0.187 | |||
廢包裝桶 | 0.1942 | |||
廢膠皮 | 2.7556 | |||
廢膠水瓶 | 0.6132 | |||
依法落實環境風 險防控措施情況 |